১ নং নরোত্তমপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
কবিরহাট ,নোয়াখালী ।
ওয়ার্ড নংঃ ০১
বিধবা তালিকা
ক্রঃ নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নং | টাকা | ডিহাব নং | মন্তব্য |
1. | আমেনা খাতুন | নুর মোহাম্মদ | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ১ | 9074. | ১০ | ১৯৫০ |
|
2. | মহববতের নেছা | মনসুর আহাম্মদ | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ১ | 9075. | ১০ | ১৯৪৮ |
|
3. | ফিরোজা বেগম | আতর আলী | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ১ | 9076. | ১০ | ৩৫৯ |
|
4. | শরিফা খাতুন | মনসুর আহাম্মদ | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ১ | 9077. | ১০ | ২৮৩৮ |
|
5. | পেয়ারা বেগম | আঃ ছাত্তর | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ১ | 9078. | ১০ | ২৫৮৪ |
|
6. | নুর জাহান বেগম | আঃ বারিক | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ১ | 9079. | ১০ | ৫৯৭ |
|
7. | হোসনেআরা বেগম | লোকমান মিয়া | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ১ | 9080. | ১০ | ৩৬১ |
|
8. | ফুলমতি | ফজলূল হক | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ১ | 9081. | ১০ | ১৯৪৭ |
|
9. | নুর জাহান বেগম | মনতাজ মিয়া | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ১ | 9082. | ১০ | ৮১১ |
|
10. | রহিমা বেগম | আঃ বারেক | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ১ | 9083. | ১০ | ৩৫৮ |
|
11. | রোকেয়া বেগম | এবায়েদ উল্যা | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ১ | 9084. | ১০ | ৩৬০ |
|
12. | মাখন বালা দাস | শচিন্দ্র চন্দ্র দাস | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ১ | 9085. | ১০ | ১৯৪৯ |
|
13. | বিবি রহিমা | হজর আলী | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ১ | 9086. | ১০ | ১০২০ |
|
14. | ছায়রা খাতুন | আবদুল খালেক | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ১ | 9087. | ১০ | ১৯৫১ |
|
15. | তরিকা খাতুন | সৈয়দ আহাম্মদ | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ১ | 9088. | ১০ | ৩৬২ |
|
16. | বাসন্তী রাণী শীল | রাখাল চন্দ্র শীল | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ১ | 9089. | ১০ | ২৮১০ |
|
17. | আনোয়ারা বেগম | রাশাদ মিয়া | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ১ | 9090. | ১০ | ১০১৭ |
|
18. | মাজেদাখাতুন | আবদুল রশিদ | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ১ | 9091. | ১০ | ৮১৫ |
|
19. | আফিয়া খাতুন | মোহাম্মদ উল্যা | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ১ | ৮৯৮২ | ১০ | ৮১৩ |
|
20. | জাহানারা বেগম | বদু মিয়া | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ১ | ৮৯৮৬ | ১০ | ২৫৮৩ |
|
১ নং নরোত্তমপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
কবিরহাট ,নোয়াখালী ।
ওয়ার্ড নংঃ ০২
বিধবা তালিকা
ক্রঃ নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নং | টাকা | ডিহাব নং | মন্তব্য |
1. | আফিয়া খাতুন | আবুল বাশার | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ২ | 8397. | ১০ | ৮২০ |
|
2. | সবিতা রানী | হরে কুষ্ণ | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ২ | 8398. | ১০ | ৩৬৬ |
|
3. | তৈনজিবের নেছা | মুজর মিয়া | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ২ | 8399. | ১০ | ৮৩৯৯ |
|
4. | সামছূন নাহার | খূরশিদ আলম | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ২ | 8400. | ১০ | ২৫৮৫ |
|
5. | তাজনাহার বেগম | সামছলহক | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ২ | 8401. | ১০ | ৩৬৫ |
|
6. | তৈয়বের নেছা | রুহুল আমিন | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ২ | 8402. | ১০ | ৩৬৭ |
|
7. | আয়েশা খাতুন | আবুল বশর | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ২ | 8403. | ১০ | ১৯৫৪ |
|
8. | জরিনা খাতুন | সুজায়েত উল্যা | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ২ | 8404. | ১০ | ১০১৮ |
|
9. | আংকুরের নেছা | অলি উদ্দিন | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ২ | 8405. | ১০ | ৮১৭ |
|
10. | শেফালী বেগম | নুরু মিয়া | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ২ | 8406. | ১০ | ২৮৩৯ |
|
11. | সীতা রানী দাস | স্বপন চন্দ্র দাস | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ২ | 8407. | ১০ | ১৯৫২ |
|
12. | আনো খাতুন | জয়নাল আবদীন | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ২ | 8408. | ১০ | ১৯৫৬ |
|
13. | ছালেহা খাতুন | আবুল কালাম | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ২ | 8409. | ১০ | ৮১৮ |
|
14. | আনোয়ারা বেগম | আলী আকবর | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ২ | 8410. | ১০ | ২৫৮৬ |
|
15. | মোহছেনা খাতুন | রুস্তম মিয়া | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ২ | 8411. | ১০ | ৮১৯ |
|
16. | মনি বেগম | হাসন আলী | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ২ | 8412. | ১০ | ১৯৫৫ |
|
17. | রাহেলা খাুতন | দুধূ মন্সি | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ২ | 8413. | ১০ | ৮১৬ |
|
18. | নুর জাহান বেগম | সেকান্তর আলী | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ২ | 8414. | ১০ | ৩৬৪ |
|
19. | ফয়েজের নেছা | আতিক উল্যা | নরোত্তমপুর,ওয়ার্ড নং ২ | 8415. | ১০ | ১৯৫৩ |
|
১ নং নরোত্তমপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
কবিরহাট ,নোয়াখালী ।
ওয়ার্ড নংঃ ০৩
বিধবা তালিকা
ক্রঃ নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নং | টাকা | ডিহাব নং | মন্তব্য |
1. | পেয়ারা বেগম | মজিবুল হক | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৩ | 8475. | ১০ | ৮২২ |
|
2. | সাহিদা খাতুন | আঃ লতিফ | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৩ | 8476. | ১০ | ৮২৪ |
|
3. | নাহার বেগম | আবু তাহের | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৩ | 8477. | ১০ | ৮২৩ |
|
4. | আজিমা খাতুন | মোঃ ছেলেমান | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৩ | 8478. | ১০ | ৩৭০ |
|
5. | ছবুরাখাতুন | গিয়াস উদ্দিন | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৩ | 8479. | ১০ | ১৫ |
|
6. | মছুদা খাতুন | আবদুল্লা | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৩ | 8480. | ১০ | ১৯৫৯ |
|
7. | ছবুরা খাতুন | আমির খান | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৩ | 8481. | ১০ | ২৮৪০ |
|
8. | রহিমা খাতুন | তাজুল ইসলাম | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৩ | 8482. | ১০ | ১৯৫৮ |
|
9. | ফাতেমা খাতুৃন | বেচু মিয়া | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৩ | 8483. | ১০ | ২৫৮৮ |
|
10. | নুর জাহান | ছাবিদ মিয়া | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৩ | 8484. | ১০ | ৮২৫ |
|
11. | আনোয়ারা বেগম | আবুল কালাম | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৩ | 8485. | ১০ | ১৯৬০ |
|
12. | আজিমা খাতুন | আঃ মন্নান | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৩ | 8486. | ১০ | ৩৭৯ |
|
13. | আশ্বরের নেছা | হেদায়েত উল্যা | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৩ | 8487. | ১০ | ১০১৯ |
|
14. | আকলিমা খাতুন | আবুল খায়ের | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৩ | 8488. | ১০ | ৫৯২ |
|
15. | তরু বালা দাস | শচিন্দ্র কুমার দাস | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৩ | 8489. | ১০ | ১৯৫৭ |
|
16. | পাখি রানী দাস | হরি কুমার দাস | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৩ | 8490. | ১০ | ১৯৬১ |
|
17. | রোকেয়া বেগম | আইয়ুব খান | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৩ | 8491. | ১০ | ২৫৮৭ |
|
18. | রৌশন আরা বেগম | নুর ইসলাম | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৩ | 8492. | ১০ | ৩৬৯ |
|
19. | উম্মে আরা বেগম | মফিজ উল্যা | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৩ | 8493. | ১০ | ৩৬৮ |
|
20. | প্রিয়বালা | সুবল চন্দ্র দাস | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৩ | ৮৪৫৫ | ১০ | ৩৭২ |
|
১ নং নরোত্তমপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
কবিরহাট ,নোয়াখালী ।
ওয়ার্ড নংঃ ০৪
বিধবা তালিকা
ক্রঃ নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নং | টাকা | ডিহাব নং | মন্তব্য |
1. | জাহানারা বেগম | রুহুল আমিন | নুরসোনাপুর,ওয়ার্ডনং ৪ | 9112. | ১০ | ৫৯৩ |
|
2. | রাবেয়া বেগম | মোঃ হারুন | নুরসোনাপুর,ওয়ার্ডনং ৪ | 9113. | ১০ | ৩১০০ |
|
3. | ফিরোজা খাতুন | ইব্রাহীম খলিল | নুরসোনাপুর,ওয়ার্ডনং ৪ | 9114. | ১০ | ১০২০ |
|
4. | নজিবা খাতুন | আঃ হালিম | নুরসোনাপুর,ওয়ার্ডনং ৪ | 9115. | ১০ | ৩৭৪ |
|
5. | রৌশন আরা | আবুল বাশার | নুরসোনাপুর,ওয়ার্ডনং ৪ | 9116. | ১০ | ১৯৬৩ |
|
6. | ফাতেমা বেগম | শহিদ উল্যা | নুরসোনাপুর,ওয়ার্ডনং ৪ | 9117. | ১০ | ৮২৭ |
|
7. | রহিমাখাতুন | দাইদ ইসলাম | নুরসোনাপুর,ওয়ার্ডনং ৪ | 9118. | ১০ | ৩৭৬ |
|
8. | আকলিমা বেগম | আবু বক্কর ছিদ্দিক | নুরসোনাপুর,ওয়ার্ডনং ৪ | 9119. | ১০ | ২৫৯০ |
|
9. | বিজলি রানী শীল | বিনো বিহারী শীল | নুরসোনাপুর,ওয়ার্ডনং ৪ | 9120. | ১০ | ১৯৬৪ |
|
10. | কমলা খাতুন | তালেব আলী | নুরসোনাপুর,ওয়ার্ডনং ৪ | 9121. | ১০ | ১৯৬২ |
|
11. | আলেয়া বেগম | খুরশিদ আলম | নুরসোনাপুর,ওয়ার্ডনং ৪ | 9122. | ১০ | ২৭ |
|
12. | পাকি বেগম | মনছুর আহাং | নুরসোনাপুর,ওয়ার্ডনং ৪ | 9123. | ১০ | ১০২১ |
|
13. | বালি বেগম | কোরবান আলী | নুরসোনাপুর,ওয়ার্ডনং ৪ | 9124. | ১০ | ২৫৮৯ |
|
14. | জুলেখা খাতু | আঃ বারেক | নুরসোনাপুর,ওয়ার্ডনং ৪ | 9125. | ১০ | ৮২৯ |
|
15. | ফাতেমা খাতুন | আঃ কুদ্দুছ | নুরসোনাপুর,ওয়ার্ডনং ৪ | 9126. | ১০ | ১৬ |
|
16. | ছবুরা খাতুন | দুধা মিয়া | নুরসোনাপুর,ওয়ার্ডনং ৪ | 9127. | ১০ | ৮২৮ |
|
17. | হালিমাখাতুন | এসলাম মিয়া | নুরসোনাপুর,ওয়ার্ডনং ৪ | 9128. | ১০ | ৮৩০ |
|
18. | তাজ নাহার | রফিক উল্যা | নুরসোনাপুর,ওয়ার্ডনং ৪ | 9129. | ১০ | ৩৭৩ |
|
19. | জহুরা খাতুন | আঃ মালেক | নুরসোনাপুর,ওয়ার্ডনং ৪ | 9130. | ১০ | ১৯৬৬ |
|
20. | মরিয়ম বেগম | আবুল হাশেম | নুরসোনাপুর,ওয়ার্ডনং ৪ | 9131. | ১০ | ৩৭৭ |
|
21. | ছিবলা খাতুন | আবদুল হালিম | নুরসোনাপুর,ওয়ার্ডনং ৪ | ৯৪১০ | ১০ |
|
|
১ নং নরোত্তমপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
কবিরহাট ,নোয়াখালী ।
ওয়ার্ড নংঃ ০৫
বিধবা তালিকা
ক্রঃ নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নং | টাকা | ডিহাব নং | মন্তব্য |
1. | কাজল রাণী রাউৎ | ননী গোপাল রাউৎ | দঃনগর,ওয়ার্ড নং ৫ | 9132. | ১০ | ১৯৭১ |
|
2. | নয়ন বেগম | নুরুল হুদা | দঃনগর,ওয়ার্ড নং ৫ | 9133. | ১০ | ৩৭৮ |
|
3. | মরিয়ম নেছা | আহাম্মদ উল্যা | দঃনগর,ওয়ার্ড নং ৫ | 9134. | ১০ | ২৫৯১ |
|
4. | কানুনী বালা শীল | রাধা চন্দ্র শীল | দঃনগর,ওয়ার্ড নং ৫ | 9135. | ১০ | ৩৮২ |
|
5. | খুকু রাণী মিত্র | ভক্তি মিত্র | দঃনগর,ওয়ার্ড নং ৫ | 9136. | ১০ | ২৮৪২ |
|
6. | মোছেদা খাতুন | আলি উল্যা | দঃনগর,ওয়ার্ড নং ৫ | 9137. | ১০ | ২৯৭২ |
|
7. | ছবুরা খাতুন | আইয়ুব আলী | দঃনগর,ওয়ার্ড নং ৫ | 9138. | ১০ | ৮৩১ |
|
8. | রেনু রানী দাস | কৃষ্ণ চন্দ্র দাস | দঃনগর,ওয়ার্ড নং ৫ | 9139. | ১০ | ১৯৬৯ |
|
9. | নুর জাহান বেগম | আঃ কুদ্দছ | মির্জানগরওয়ার্ড নং ৫ | 9140. | ১০ | ৮৩২ |
|
10. | আবিদা খাতুন | নুরের জামান | মির্জানগরওয়ার্ড নং ৫ | 9141. | ১০ | ৮৩৪ |
|
11. | জোৎসা রানী দাস | বীরেন্দ্র কুমার | মির্জানগরওয়ার্ড নং ৫ | 9142. | ১০ | ১৯৬৮ |
|
12. | আছিয়া খাতুন | সফি উল্যা | মির্জানগরওয়ার্ড নং ৫ | 9143. | ১০ | ৩৮১ |
|
13. | আরতি বালা মজুমদার | অতুল মজুমদার | মির্জানগরওয়ার্ড নং ৫ | 9144. | ১০ | ১৯৭০ |
|
14. | নুর জাহান | রুহুল আমিন | মির্জানগরওয়ার্ড নং ৫ | 9145. | ১০ | ১৯৬৭ |
|
15. | পারুল বেগম | আনোয়ার উল্যা | মির্জানগরওয়ার্ড নং ৫ | 9146. | ১০ | ৩৮০ |
|
16. | আনোয়ারা বেগম | আহাম্মদ উল্যা | মির্জানগরওয়ার্ড নং ৫ | 9147. | ১০ | ৩১০২ |
|
17. | রৌশন আরা | আঃ খালেক | দঃনগর,ওয়ার্ড নং ৫ | ৯২২৯ | ১০ | ৫৯৪ |
|
18. | মাফুজা খাতুন | এরশাদ উল্যা | দঃনগর,ওয়ার্ড নং ৫ | ৯২৩০ | ১০ | ৫৯৪ |
|
19. | তৈয়বের নেছা | আছান উল্যা | দঃনগর,ওয়ার্ড নং ৫ | ৯২৩৯ | ১০ | ৮৩৫ |
|
20. | লাবন্য প্রভা | মনিন্দ্র কুমার দে | দঃনগর,ওয়ার্ড নং ৫ | ৯৪১২ | ১০ | ২৫৯২ |
|
21. | শেফালী বেগম | ছেরাজল হক | দঃনগর,ওয়ার্ড নং ৫ | ৯৪২৪ |
| ৮৩৩ |
|
22. | সবিতা রানী পাল | হিমাংশু রঞ্জন পাল | দঃনগর,ওয়ার্ড নং ৫ | ৯৪২৫ | ১০ | ৩১০১ |
|
23. | খতিজা খাতুন | আবুল কালাম | দঃনগর,ওয়ার্ড নং ৫ |
|
|
|
|
১ নং নরোত্তমপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
কবিরহাট ,নোয়াখালী ।
ওয়ার্ড নংঃ ০৬
বিধবা তালিকা
ক্রঃ নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নং | টাকা | ডিহাব নং | মন্তব্য |
1. | জাহানারা বেগম | আবুল মিয়া | মনিগর,ওয়ার্ড নং ৬ | 8378. | ১০ | ৮৩৯ |
|
2. | হাজেরাখাতুন | আবূল বাশার | মনিগর,ওয়ার্ড নং ৬ | 8379. | ১০ | ১০২২ |
|
3. | লাইলী বেগম | আবুল হোসেন | মনিগর,ওয়ার্ড নং ৬ | 8380. | ১০ | ৩৮৫ |
|
4. | মনোয়ারা বেগম | নুর ইসলাম | মনিগর,ওয়ার্ড নং ৬ | 8381. | ১০ | ৩৮৩ |
|
5. | ধনী বেগম | এনায়েত ঊল্যা | মনিগর,ওয়ার্ড নং ৬ | 8382. | ১০ | ১৯৭৫ |
|
6. | রোকেয়া বেগম | হাবিব উল্যা | মনিগর,ওয়ার্ড নং ৬ | 8383. | ১০ | ৫৯৫ |
|
7. | নাছিমা বেগম | জয়নাল আবদীন | মনিগর,ওয়ার্ড নং ৬ | 8384. | ১০ |
|
|
8. | রোকেয়া বেগম | আবুল কাশেম | মনিগর,ওয়ার্ড নং ৬ | 8385. | ১০ | ১৯৭৪ |
|
9. | অনিমা রানী শীল | মরন চন্দ্র শীল | মনিগর,ওয়ার্ড নং ৬ | 8386. | ১০ | ৮৪০ |
|
10. | সামছূন নাহার | জাকের হোসেন | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৬ | 8387. | ১০ | ৮৩৬ |
|
11. | জোসনা রানী শীল | নারায়ন চন্দ্র শীল | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৬ | 8388. | ১০ | ৩১০৪ |
|
12. | হোসনে আরা বেগম | নুর মোহাম্মদ | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৬ | 8389. | ১০ | ৮৩৮ |
|
13. | মাজেদা খাতুন | আবুল হাশেম | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৬ | 8390. | ১০ | ৮৩৭ |
|
14. | আনোরি বেগম | জসিম উদ্দিন | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৬ | 8391. | ১০ | ৩১০৩ |
|
15. | শেফালী বেগম | রহুল আমিন | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৬ | 8392. | ১০ | ৩৮৬ |
|
16. | মায়া ধনি | আঃ রশিদ | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৬ | 8393. | ১০ | ৩৮৪ |
|
17. | বিবি হাজরা | আবু বক্কর ছিদ্দিক | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৬ | 8394. | ১০ | ২৫৯৪ |
|
18. | মনোয়ারা বেগম | রফিক উল্যা | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৬ | 8395. | ১০ | ৩৮৭ |
|
19. | শেফালী বেগম | আঃ মন্নান | মনিগর,ওয়ার্ড নং ৬ | 8396. | ১০ | ২৪৪৩ |
|
20. | শাহারা বেগম | বেলাল হোসেন | মনিগর,ওয়ার্ড নং ৬ | ৯১০৮ | ১০ | ১৯৭৩ |
|
21. | রানী বালা দাস | পিরিতি মোহন | যাদবপুর,ওয়ার্ড নং ৬ | ৯১০৭ | ১০ | ১৯৭৬ |
|
১ নং নরোত্তমপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
কবিরহাট ,নোয়াখালী ।
ওয়ার্ড নংঃ ০৭
বিধবা তালিকা
ক্রঃ নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নং | টাকা | ডিহাব নং | মন্তব্য |
1. | মাছূমা খাতুন | আঃ হাশেম | পদুয়া ,ওয়ার্ড নং ৭ | 9092. | ১০ | ২৮৮৯ |
|
2. | রহিমা বেগম | আঃ খালেক | পদুয়া ,ওয়ার্ড নং ৭ | 9093. | ১০ | ৩৮৮ |
|
3. | মনিজা খাতুন | আলী বেপারী | পদুয়া ,ওয়ার্ড নং ৭ | 9094. | ১০ | ৮৪৪ |
|
4. | শমলা খাতুন | সফি উল্যা | পদুয়া ,ওয়ার্ড নং ৭ | 9095. | ১০ | ১০২৩ |
|
5. | নাছিমা আক্তার | এশ্বাদ উল্যা | পদুয়া ,ওয়ার্ড নং ৭ | 9096. | ১০ | ২৫৯৫ |
|
6. | ফয়জন নেছা | বেচু মিয়া | পদুয়া ,ওয়ার্ড নং ৭ | 9097. | ১০ | ৮৪৫ |
|
7. | অর্চনা রানী দাস | অশ্বিনি কুমার দাস | পদুয়া ,ওয়ার্ড নং ৭ | 9098. | ১০ | ২৫৯৬ |
|
8. | গিতা রানী দাস | মন্টু লাল দাস | পদুয়া ,ওয়ার্ড নং ৭ | 9099. | ১০ | ৫৯৬ |
|
9. | নজিবা খাতুন | মুনাফ মিয়া | পদুয়া ,ওয়ার্ড নং ৭ | 9100. | ১০ | ৮৪৩ |
|
10. | ছুফিয়া খাুতন | আবুল হোসেন | পদুয়া ,ওয়ার্ড নং ৭ | 9101. | ১০ | ১৯৭৮ |
|
11. | মাজেদা খাতুন | মফিজ মিয়া | পদুয়া ,ওয়ার্ড নং ৭ | 9102. | ১০ | ১৯৭৯ |
|
12. | জুনি বেগম | আবুল কালাম | পদুয়া ,ওয়ার্ড নং ৭ | 9103. | ১০ | ৩৯২ |
|
13. | রহিমা খাতুন | মনা মিয়া | পদুয়া ,ওয়ার্ড নং ৭ | 9104. | ১০ | ৩৯১ |
|
14. | ফিরোজা খাুতন | জোবায়েদ আলী | পদুয়া ,ওয়ার্ড নং ৭ | 9105. | ১০ | ২৮৪৪ |
|
15. | ফজিলতের নেছা | ইদ্রিস মিয়া | পদুয়া ,ওয়ার্ড নং ৭ | 9106. | ১০ | ৩৯০ |
|
16. | বিবি ফাতেমা | আবূল কালাম | পদুয়া ,ওয়ার্ড নং ৭ | ৯২২৩ | ১০ | ১৯৮০ |
|
17. | আম্বিয়া খাতুন | আমির উল্যা | পদুয়া ,ওয়ার্ড নং ৭ | ৯২২৪ | ১০ | ১৯৭৭ |
|
18. | মনছুরা খাতুন | সফি উল্যা | পদুয়া ,ওয়ার্ড নং ৭ | ৯২২৬ | ১০ | ১৯৮১ |
|
19. | বিবি মরিয়ম | আবদুল বারিক | পদুয়া ,ওয়ার্ড নং ৭ | ৯২২৭ | ১০ | ৩৮৯ |
|
20. | খতিজা বেগম | আবু তাহের | লেমুয়া | ৯২২৮ | ১০ | ৩১০৫ |
|
21. | তফুরা খাতুন | মাবুল হক | লেমুয়া | ৯৪১১ | ১০ | ৮৪১ |
|
১ নং নরোত্তমপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
কবিরহাট ,নোয়াখালী ।
ওয়ার্ড নংঃ ০৮
বিধবা তালিকা
ক্রঃ নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নং | টাকা | ডিহাব নং | মন্তব্য |
1. | মানজা খাতুন | আঃ হালিম | ফলাহারী ,ওয়ার্ড নং ৮ | 8232. | ১০ | ২৫৯৭ |
|
2. | মরিয়মের নেছা | মজিবল হক | ফলাহারী ,ওয়ার্ড নং ৮ | 8233. | ১০ | ৩৯৩ |
|
3. | মনিজা খাুতন | তাজুল ইসলাম | ফলাহারী ,ওয়ার্ড নং ৮ | 8234. | ১০ | ১৯৮৪ |
|
4. | নাছিমা আক্তার | আবুল হাশেম | ফলাহারী ,ওয়ার্ড নং ৮ | 8235. | ১০ | ২৮৪৫ |
|
5. | আতর বানু | মজিবল হক | ফলাহারী ,ওয়ার্ড নং ৮ | 8236. | ১০ | ৫৯৮ |
|
6. | মারজাহান বেগম | ওবায়দল হক | ফলাহারী ,ওয়ার্ড নং ৮ | 8237. | ১০ | ১০২৪ |
|
7. | সুর বালা নাথ | তারক বন্ধ নাথ | ফলাহারী ,ওয়ার্ড নং ৮ | 8238. | ১০ | ৩১০৬ |
|
8. | কাঞ্চন কালা দেবনাথ | পবিত্র কুমার নাথ | ফলাহারী ,ওয়ার্ড নং ৮ | 8239. | ১০ | ১৫৯৮ |
|
9. | ফয়জুন নেছা | হোসেন বেগ | ফলাহারী ,ওয়ার্ড নং ৮ | 8240. | ১০ | ৮৫০ |
|
10. | ছকিনা খাতুন | এরশাদ উল্যা | ফলাহারী ,ওয়ার্ড নং ৮ | 8241. | ১০ | ১৯৮৩ |
|
11. | ফিরোজা খাুতন | আবুল কালাম | ফলাহারী ,ওয়ার্ড নং ৮ | 8242. | ১০ | ৮৪৬ |
|
12. | জশোধা চন্দ্র নাথ | গোরাঙ্গ চন্দ্র নাথ | ফলাহারী ,ওয়ার্ড নং ৮ | 8243. | ১০ | ৩৯৭ |
|
13. | দুলু রাণী পাল | শুধাংশু রঞ্জন পাল | ফলাহারী ,ওয়ার্ড নং ৮ | 8244. | ১০ | ৩৯৬ |
|
14. | কাজল বেগম | লেদু মিয়া | ফলাহারী ,ওয়ার্ড নং ৮ | 8245. | ১০ | ১৯৮২ |
|
15. | ভব রানী নাথ | রমেশ চন্দ্র নাথ | ফলাহারী ,ওয়ার্ড নং ৮ | 8246. | ১০ | ৩৯৫ |
|
16. | রুনু নাথ | জগন্নাথ | ফলাহারী ,ওয়ার্ড নং ৮ | 8247. | ১০ | ৫৬ |
|
17. | বাসন্তী রানী নাথ | হরমোহন | ফলাহারী ,ওয়ার্ড নং ৮ | 8248. | ১০ | ১৯৮৬ |
|
18. | শেফালী রাণী | বেনু নাথ | ফলাহারী ,ওয়ার্ড নং ৮ | 8249. | ১০ | ৮৪৭ |
|
19. | হনুফা বেগম | বেচু মিয়া | ফলাহারী ,ওয়ার্ড নং ৮ | ৯২২৫ | ১০ | ৮৪২ |
|
20. | সামছূন নাহার | মজিব উল্যা | ফলাহারী ,ওয়ার্ড নং ৮ | ৯২৩৮ | ১০ | ৩৯৪ |
|
21. | সামছূন নাহার | আবদুল হক | ফলাহারী ,ওয়ার্ড নং ৮ | ৯১১১০ | ১০ | ১৯৮৫ |
|
১ নং নরোত্তমপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
কবিরহাট ,নোয়াখালী ।
ওয়ার্ড নংঃ ০৯
বিধবা তালিকা
ক্রঃ নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নং | টাকা | ডিহাব নং | মন্তব্য |
1. | তাজনাহার বেগম | নাজিম উদ্দিন | পশূরামপুর,ওয়ার্ড নং ৯ | 7917. | ১০ | ৩৯৯ |
|
2. | হোসনেআরা বেগম | মোস্তফা | ছাদুল্যাপুর,ওয়ার্ড নং ৯ | 7918. | ১০ | ৫৯৯ |
|
3. | আমেনা খাুতন | নুর মোহাম্মদ | ছাদুল্যাপুর,ওয়ার্ড নং ৯ | 7919. | ১০ | ৪০১ |
|
4. | বিবি জহুরা | আলী হায়দার | ছাদুল্যাপুর,ওয়ার্ড নং ৯ | 7920. | ১০ | ১৯৮৮ |
|
5. | দিলাপী রাণী আচর্য | স্বপন আচার্য | পশূরামপুর,ওয়ার্ড নং ৯ | 7921. | ১০ | ১৯৯১ |
|
6. | প্রতিমা রানী দে | বিকাশ চন্দ্র দে | পশূরামপুর,ওয়ার্ড নং ৯ | 7922. | ১০ | ৪০২ |
